健康診断
疾病予防・早期発見・早期治療を目指します
|
| 内容 |
---|---|---|
定期検診A | ¥3,600 | 34歳以下および36〜39歳の方に必要な検診項目です。 |
定期検診B | ¥7,000 | 35歳と40歳以上の方に必要な検診項目です。 |
検査項目
| 定期検診A | 定期検診B | |
---|---|---|---|
医師診察 | ◯ | ◯ | |
問診 | 既往歴、家族歴、自覚症状など | ◯ | ◯ |
身体測定 | 身長、体重、肥満指数、視力、聴力、血圧測定 | ◯ | ◯ |
尿検査 | 蛋白、糖、潜血 | ◯ | ◯ |
血液一般検査 貧血 | WBC、RBC、Hgb、Hct | ◯ | |
血液検査 肝機能 | GOT、GPT、ALP、γ-GTP、総蛋白、アルプミンA/G比 | ◯ | |
血液検査 脂質 | 中性脂肪、総コレステロール、LDLコレステロール、HDLコレステロール | ◯ | |
血液検査 腎機能 | 尿素窒素、尿酸クレアチニン | ◯ | |
血液検査 糖 | 血糖 | ◯ | |
心電図 | ◯ | ||
胸部レントゲン | ◯ | ◯ |
オプション検査
前立腺がん検査(PSA) | ¥2,500 |
略痰検査(細胞診) | ¥2,700 |
C型肝炎検査(HCV抗体) | ¥2,500 |
腫瘍マーカー(SCC, CEA, CA19.9, AFP, PSA, CA125) | ¥7,560 |
脳梗塞・心筋梗塞発症リスク(LOX-index) | ¥12,960 |
各種検診コースにオプション検査の追加が可能です。
ご要望等ございましたらお気軽にご相談ください。